
Canonical community guides with dated sale and rent evidence, transport and services, housing clusters, supply programmes and neutral best-fit routing. Not listings.
Records89
Articles25
CoverageDubai & UAE
69 areas
Every area on record
Price band
Homes
Features
| Area | Median sale, AED / sq ft | 1-bed rent, AED / year | Sales, 12 months |
|---|---|---|---|
| Dubai South | 1,652 | 56,500 | 16,581 |
| Dubailand | 1,408 | 57,000 | 8,697 |
| Business Bay | 2,427 | 90,000 | 7,461 |
| Dubai Land Residence Complex | 1,415 | 55,000 | 6,569 |
| Majan | 1,473 | 65,000 | 6,280 |
| Dubai Islands | 2,758 | 100,000 | 4,852 |
| International City | 1,051 | 47,000 | 3,882 |
| Dubai Creek Harbour | 2,554 | 97,067 | 3,838 |
| Arjan | 1,582 | 70,000 | 3,761 |
| JVT | 1,660 | 72,000 | 3,728 |
| Motor City | 1,710 | 73,000 | 3,589 |
| DAMAC Lagoons | 1,805 | — | 3,313 |
| Bur Dubai | 2,036 | 66,000 | 3,217 |
| Dubai Sports City | 1,309 | 60,000 | 3,089 |
| Dubai Production City | 1,344 | 60,000 | 3,057 |
| Nad Al Sheba | 3,441 | 78,000 | 2,908 |
| Mohammed Bin Rashid City | 2,033 | 80,000 | 2,854 |
| Dubai Maritime City | 3,186 | 75,500 | 2,819 |
| Al Jaddaf | 2,006 | 72,000 | 2,686 |
| Downtown Dubai | 2,831 | 110,000 | 2,590 |
| Al Furjan | 1,380 | 70,000 | 2,436 |
| Jumeirah Lake Towers | 1,634 | 81,000 | 2,396 |
| Dubai Marina | 1,959 | 88,200 | 2,286 |
| Town Square | 1,505 | 63,000 | 1,981 |
| Dubai Silicon Oasis | 1,200 | 60,000 | 1,890 |
| DAMAC Hills | 1,686 | 70,000 | 1,717 |
| Emaar South | 1,609 | 60,000 | 1,602 |
| Dubai Studio City | 1,496 | 65,000 | 1,495 |
| Al Satwa | 2,272 | 73,000 | 1,412 |
| Jumeirah Garden City | 2,272 | 74,000 | 1,384 |
| DAMAC Hills 2 | 1,185 | 49,431 | 1,374 |
| Sobha Hartland | 2,011 | 85,000 | 1,232 |
| Palm Jumeirah | 2,932 | 150,000 | 1,214 |
| Discovery Gardens | 990 | 65,000 | 1,185 |
| Liwan | 1,112 | 55,000 | 1,171 |
| Jumeirah Islands | 2,520 | — | 1,079 |
| Dubai Industrial City | 1,439 | 50,000 | 999 |
| Palm Jebel Ali | 3,512 | — | 751 |
| Living Legends | 1,246 | 70,000 | 579 |
| Mudon | 1,718 | 67,000 | 574 |
| Jumeirah Beach Residence | 1,598 | 100,000 | 464 |
| Jumeirah | 3,073 | 105,000 | 432 |
| Emaar Beachfront | 3,527 | 125,000 | 392 |
| Al Barari | 2,754 | 161,238 | 336 |
| Barsha Heights | 1,350 | 70,000 | 317 |
| The Greens | 1,715 | 140,000 | 259 |
| Remraam | 945 | 57,000 | 247 |
| Mirdif | 1,247 | 61,875 | 225 |

Newsletter
Sourced guides, original data, and plain-language process reporting — in your inbox every week. No listings, no sales pressure.
Free. Unsubscribe anytime.